一、简介
太阳能供电型超声波流量计作为一种新能源型产品,将是未来发展的趋势。它不仅解决了野外供电难的问题,而且更加智能化。配合RTU数据传输模块,能够将测量的数据远传到控制中心,方便数据的采集。
太阳能供电型超声波流量计主要有两部分组成,一部分是超声波流量计组件,这是它的核心,另一部分是太能能供电组件,这是它的能量来源,另外也可以连接RTU装置,将数据远传。
相比井下直接安装管段式流量计的优点:
1、无需担心井下低温或者潮湿、浸水等环境因素导致表出现故障,井下只有一付防护等级IP68的传感器,无电子元器件;
2、所有主要部件放在防水箱内,既增加了防护性能,也方便查看数据;
3、无需下井查看流速流量数据,在任意一台可上网电脑上实时可查看数据和图形,更显高大上。
4、相比整个管段式流量计放在井下,更能长期稳定运行,更实用。
二、特点
● 正负流量测量,累积流量
● 无故障工作时间50000小时测试
● 选用非常坚固的具有20W功率的太阳能板
● 内置可充电锂电池及充电电路,能够实现阴雨天连续七天不断电
● 坚固,抗紫外线,防风雨外壳
● 用于远程监视和控制的低功耗GSM / GPRS调制解调器(可选)
● 采用低电压供电系统,更加安全实用
● 易于安装使用和设置
三、技术参数
型号 | 描述 |
主机参数 | 流速范围:0-±12m/s 准确度:测量值的±1% 重复性:0.2% 键盘:16(4*4)轻触按键 显示屏:20*2点阵字符背光液晶显示 电源:10-36VDC 外壳材质:PC/ABS塑料 防护等级:IP65 环境温度:-10℃-+80℃ 输出: 4-20mA输出 通讯:RS-485通讯接口,支持Modbus协议 |
传感器参数 | 常温外夹式传感器 安装方式:外夹式 可测管径范围:25mm-1200mm 传感器电缆长度:9m 材质:PC 工作温度:-40℃-+80℃ 防护等级:IP68 线和传感器一体密封制作,无需客户自己接线 国内唯一真正意义上的可浸水、露天工作的外夹式传感器 探头材料符合RoHS环保要求 |
太阳能板参数 | 工作电压:17.5 V 工作电流:1.14 A 开路电压:21.5V 短路电流:1.29A 净重:2.6KG 尺寸:430*430*17mm 电压:18V(12V电池充电标准电压) 高效电池硅片保证功率输出的稳定性和持久性 严格的质量检测符合国际质量测试标准 高效透明钢化玻璃和防腐蚀EVA对电池板有效保护 稳定的性能保证功率的输出 |
锂电池参数 | 规格:12V20ah 电流:同口保护板15A(持续电流8A) 尺寸:150*80*67mm(±2mm) 重量:1.3公斤 温度:-10°到+50°之间使用 重量轻,体积小,电池电容大,能量高,安全性能高 锂电池组电芯原材料。电芯本身内有过充,过压,过放过流四重安全保护 充电芯片保护板(采用军工级智能IC芯片,具有过流、过压、过充、过放、欠压、短路、反接、平衡电压及均衡充电等多重保护功能),确保电池组的安全可靠 使用时间长,寿命可达5年以上 |
四、测点设备配置表
序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
1 | 通讯模块(RTU) | 1 |
|
2 | 室外型金属防护箱 | 1 | 480*360*240mm |
3 | 太阳能控制器 | 1 | 10A |
4 | 电源避雷器 | 1 |
|
5 | 铅酸蓄电池 | 1 | 24Ah |
6 | 太阳能板 | 1 | 30W |
7 | 金属杆及安装支架 | 1 | 依据安装环境设计 |
8 | 超声波流量计 | 1 | 485通讯 |
五、安装示意图

六、传感器选点原则
应避开时钟6点、12点的位置,以免管道底部沉淀物或管道上部的气泡、气穴引起信号衰减。
充分考虑管内壁结构状况,尽量选择无结垢的管段进行测量,能完全满足时,需把结垢考虑为衬里以求得到较好的测量准确度。
超声波流量计在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,把传感器安装在官道上即可进行测量。