F5流量手表的配管和规格尺寸说明
最新资讯
/ 2021-09-09 10:27:17
重量:
重量 (KG) | F5-φ9.53 | F5-φ12.7 | F5-φ15 | F5-φ20 | F5-φ25 | F5-φ32 | F5-φ40 | F5-φ50 | F5-φ63 | F5-φ75 | F5-φ90 |
0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 1.43 | 1.52 | 1.95 |
配管说明:
型号 | F5-φ9.53 | F5-φ12.7 | F5-φ15 | F5-φ20 | F5-φ25 | F5-φ32 | F5-φ40 | F5-φ50 | F5-φ63 | F5-φ75 | F5-φ90 |
管道外径 | φ9.53 | φ12.7 | φ15 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ75 | φ90 |
管道内径 | 8mm | -- | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm |
标称叫法 | DN8 | -- | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
通俗叫法 | 2分 | -- | 3分 | 4分 | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 |
规格尺寸:
型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D(mm) |
min | min |
F5-φ9.53 | 25 | 10 | 58 | 1.5/φ9.53 | 6/φ14.03 |
F5-φ12.7 | 25 | 10 | 58 | 1/φ12.7 | 6/φ17.7 |
F5-φ15 | 25 | 10 | 58 | 1/φ12.7 | 6/φ17.7 |
F5-φ20 | 25 | 10 | 58 | 1/φ16.5 | 7.5/φ23 |
F5-φ25 | 25 | 15 | 58 | 1/φ25 | 4/φ28 |
F5-φ32 | 28.5 | 18.5 | 58 | 1/φ32 | 4/φ35 |
F5-φ40 | 29.5 | 24 | 68 | 1/φ38 | 9/φ45 |
F5-φ50 | 36 | 27 | 78 | 1/φ48 | 7/φ54 |
F5-φ63 | 41 | 32 | 91 | 1.5/φ58 | 8.5/φ64 |
F5-φ75 | 46.5 | 40 | 105 | 1/φ72 | 7/φ78 |
F5-φ90 | 51.5 | 43 | 119 | 1/φ80 | 13/φ92 |
图示:

在线客服